| Khoom npe | Carbon Steel Hlau Khoom |
| Txuj | DIN 17223-1, EN 10270-1, JIS G 3521, IS 4454, A 227M, GB/T 4357, GB/T4358 |
| Hlau Loj: | 1. 20-5 00mm |
| Suav Khoom | 40#, 45#, 42A, 42B, 47A, 47B, 60#, 62A, 62B, 65#, 67A, 67B, 70#, 72A, 72B, 75#, 77A, 77B, 80#, 82A, 82B, 85# |
| Japanese Industrial Standard Steel Qib | Swrrh 42A, Swrh 42B, Swrh 47b, Swrh 47b, Swrh 52A, Swrh 52A, Swrh 72A, Swrh 77B, Swrh 77b, SLRH82A, SWB 82B |
| UNS Qib No.: | SAE 1040, SAE 1045, SAE 1050, SAE 1055, SAE 1060, SAE 1065, SAE 1070, SAE 1080, SAE 1084. |
| British Standard Steel Lub Npe: | C42D, C48D, C60D, C62D, C66D, C68D, C70D, C72D, C76D, C78D, C80D, C82D,C86D. |
| Kev siv Springs | Helical Springs (nruj, compression thiab torsion springs), txaj steel hlau, txaj steel hlau, rooj zaum steel hlau, Springs rau txaj, txaj ncej xov hlau, hnab tshos coil txaj hlau, rooj zaum xov hlau, thiab lwm yam. |
Cim npe nrov: s335 carbon steel hlau, ua nyob rau hauv Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg








