muag tag nrho kev muag khoom ribbed high tensile steel hlau
Siab Tensile steel hlau Specification
| Ncauj DN hli | Tensile Zog MPa | Tsis muaj kev ntxhov siab MPa | Kev loj hlob (Lo = 200mm)% | Bending lub sijhawm | Dabtsi Yog Tuag Radius R / hli | Tshooj txo nqe lus /% | Torque Twist zaug txhua 210 hli | Hauv paus load ntawm 70% nominal tawg zog , Tom qab 1000 x, Kev nyuaj siab ua rau muaj kev ntxhov siab |
| 3.00 | > 1470 > 1570 > 1670 > 1770 | > 1100 > 1180 > 1250 > 1330 | > 1.5 | 4 | 7.5 | Muaj | Muaj | <> |
| 4.00 | 4 | 10 | 35 | 8 | ||||
| 5.00 | 4 | 15 | 8 | |||||
| 6.00 | > 1470 > 1570 > 1670 > 1770 | > 1100 > 1180 > 1250 > 1330 | 5 | 15 | 30 | 7 | ||
| 7.00 | 5 | 20 | 6 | |||||
| 8.00 | 5 | 20 | 5 |
| DN (hli) | Dia.Tolerance (hli) | Nominal CSA (S / mm2) | Xa mus rau ib qho (meter / g) |
| 3.00 | ± 0.04 | 7.07 | 55.5 |
| 4.00 | 12.57 | 98.6 | |
| 5.00 | ± 0.05 | 19.63 | 154 |
| 6.00 | 28.27 | 222 | |
| 6.25 | 30.68 | 241 | |
| 7.00 | 38.48 | 302 | |
| 8.00 | ± 0.06 | 50.26 | 394 |
| 9.00 | 63.62 | 499 | |
| 10.00 | 78.54 | 616 | |
| 12.00 | 113.1 | 888 |
Cia thiab tub 
Ua

Yog tias koj nyiam peb cov khoom, thov hu rau kuv
Monica zhang
Cim npe nrov: muag tag nrho 5-9 hli qaum ribbed high tensile steel hlau, ua nyob rau hauv Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg









