Txhawb tshuaj
Tseem ceeb Specifications/Special nta:
Tos galvanized steel txiag, Q235
Ntev: 1m, 2m, 3m, 4m los yog customized
Dav: nrhav 210 hli, 225 tus hli, hli 240, 250 hli, 420 hli, hli 480, 500 hli
Qhov ntev thiab cus:
210 x 45 x 1.1 x 4000 hli, 12.75kg
210 x 45 x 1.1 x 3000 hli, 9.62kg
210 x 45 x 1.1 x 2000 hli, 6.38kg
210 x 45 x 1.1 x 1000 tauj hli, 3.2kg
210 x 45 x 1.2 x 4000 hli, 13.78kg
210 x 45 x 1.2 x 3000 hli, 10.39kg
210 x 45 x 1.2 x 2000 hli, 7.01kg
210 x 45 x 1.2 x 1000 tauj hli, 3.62kg
240 x 45 x 1.1 x 4000 hli, 13.97kg
240 x 45 x 1.1 x 3000 hli, 10.54kg
240 x 45 x 1.1 x 2000 hli, 6.99kg
240 x 45 x 1.1 x 1000 tauj hli, 3.5kg
240 x 45 x 1.2 x 4000 hli, 15.11kg
240 x 45 x 1.2 x 3000 hli, 11.4kg
240 x 45 x 1.2 x 2000 hli, 7.69kg
240 x 45 x 1.2 x 1000 tauj hli, 3.98kg
250 x 50 x 1.1 x 4000 hli, 14.6kg
250 x 50 x 1.1 x 3000 hli, 11.03kg
250 x 50 x 1.1 x 2000 hli, 7.45kg
250 x 50 x 1.1 x 1000 tauj hli, 3.86kg
250 x 50 x 1.2 x 4000 hli, 15.88kg
250 x 50 x 1.2 x 3000 hli, 11.98kg
250 x 50 x 1.2 x 2000 hli, 8.08kg
250 x 50 x 1.2 x 1000 tauj hli, 4.18kg
250 x 40 x 1.6 x 4000 hli, 19.9kg
250 x 40 x 1.6 x 3000 hli, 14.99kg
250 x 40 x 1.6 x 2000 hli, 10.08kg
250 x 40 x 1.6 x 1000 tauj hli, 5.17kg
250 x 50 x 1.6 x 4000 hli, 20.79kg
Ntev: 1m, 2m, 3m, 4m los yog customized
Dav: nrhav 210 hli, 225 tus hli, hli 240, 250 hli, 420 hli, hli 480, 500 hli
Qhov ntev thiab cus:
210 x 45 x 1.1 x 4000 hli, 12.75kg
210 x 45 x 1.1 x 3000 hli, 9.62kg
210 x 45 x 1.1 x 2000 hli, 6.38kg
210 x 45 x 1.1 x 1000 tauj hli, 3.2kg
210 x 45 x 1.2 x 4000 hli, 13.78kg
210 x 45 x 1.2 x 3000 hli, 10.39kg
210 x 45 x 1.2 x 2000 hli, 7.01kg
210 x 45 x 1.2 x 1000 tauj hli, 3.62kg
240 x 45 x 1.1 x 4000 hli, 13.97kg
240 x 45 x 1.1 x 3000 hli, 10.54kg
240 x 45 x 1.1 x 2000 hli, 6.99kg
240 x 45 x 1.1 x 1000 tauj hli, 3.5kg
240 x 45 x 1.2 x 4000 hli, 15.11kg
240 x 45 x 1.2 x 3000 hli, 11.4kg
240 x 45 x 1.2 x 2000 hli, 7.69kg
240 x 45 x 1.2 x 1000 tauj hli, 3.98kg
250 x 50 x 1.1 x 4000 hli, 14.6kg
250 x 50 x 1.1 x 3000 hli, 11.03kg
250 x 50 x 1.1 x 2000 hli, 7.45kg
250 x 50 x 1.1 x 1000 tauj hli, 3.86kg
250 x 50 x 1.2 x 4000 hli, 15.88kg
250 x 50 x 1.2 x 3000 hli, 11.98kg
250 x 50 x 1.2 x 2000 hli, 8.08kg
250 x 50 x 1.2 x 1000 tauj hli, 4.18kg
250 x 40 x 1.6 x 4000 hli, 19.9kg
250 x 40 x 1.6 x 3000 hli, 14.99kg
250 x 40 x 1.6 x 2000 hli, 10.08kg
250 x 40 x 1.6 x 1000 tauj hli, 5.17kg
250 x 50 x 1.6 x 4000 hli, 20.79kg
Neeg sis tw zoo:
Hom tshuaj npe qhov chaw
Daim ntawv A
Kev pab
Me me txog txais
Lub ntsiab Export ciaj uas muag:
Asia
Australasia
Hab txhawb/South America
Sab Europe hnub tuaj
Mid East/Africa
North America
Western Europe
Them nqi lus:
Them cov nqe lus:Telegraphic mus ua ntej (xub TT, T/T)
Kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus:Tej daim 500
Txhawb tus me nyuam:
Chaw nres nkoj FOB:Tianjin
FOB ntau yam:Teb Chaws Asmeskas$ 420 - US$ 470 ib chav tsev (daim)
Lub sij hawm ua:20-30 hnub






