Steel plank
Steel plank yog ib feem ntawm qhov nruab nrab ntawm scaffolding, Nws yog siv rau kev ua haujlwm platform thiab nws muaj qhov chaw tsis muaj ntawv cog lus kom tiv thaiv los ntawm cov neeg ua haujlwm hauv lub tshuab.
| Yam khoom | Kev piav qhia | ||
| Hom | Steel plank Cat taug kev (steel plank nrog nqai) Stairs (ladders) | ||
| Lub taub hau | Q195 Q235 Q345 | ||
| Kev kho qhov chaw deg | pre-galvanized Kub dip galvanized | ||
| Ntev | 1000 ~ 4000mm | ||
| Thickness | 1.0 ~ 2.0mm | ||
| Dav | 200 ~ 500 hli | ||
| Ends | (1) Tsis sib ntsib (2) Nrog sib ntsib | ||
| Cov txheej txheem | (1) Hluav Taws Xob Hauv Hluav Taws Xob (ERW) (2) Hauv Fusion Welded (EFW) (3) Ob Chav Submerged Arc Welded (DSAW) | ||
| Pob | (1) Ncau ntim hauv ntim lossis hlau pallet; (2) Ncaws pob nyob hauv vaj huam sib luag nrog steel ribbon; (3) Mixed free loading nyob rau hauv lub thawv; (4) Kev ntim qhauj nrog qhov koj xav tau; (5) Lub thawv 20'GP tuaj yeem tso tau 20-23tons. | ||
| Kev xa | (1) Thawv (2) Ntau tus neeg nqa khoom | ||
| Chaw nres nkoj ntawm khoom xa tuaj | XinGang Chaw nres nkoj, Tianjin, Suav teb | ||
| Hnub Qhia Tawm | 15 ~ 30 hnub raws li tus naj npawb thiab cov lus qhia ntawm txhua qhov kev txiav txim | ||
| Kev Them Nyiaj | L / C, T / T | ||
| Lwm tus | Kauj ruam xws li tsis quav ntsev thiab flange tuaj yeem nkag mus | ||
Specification
| Kev faib tawm | Khoom Lub Npe | Specification | Nto | Tshaj tawm |
Steel Plank | Steel Plank | 200x45x1.0-2.0x1000-4000 | Kub Dip Galvanized Ua ntej | Plate Lid lossis Square rib Thickness: 1.0-2.0mm Ntev: Tau customized Nqe Lus Nruab Nrab: sab hauv sab yog 43 hli los sis 50 hli |
| Steel Plank | 210x45x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| Steel Plank | 225x38x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| Steel Plank | 240x45x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| Steel Plank | 250x50x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| Steel Plank | 300x50x1.0-2.0x1000-4000 | |||
Cat taug kev | Cat taug kev | 200x45x1.0-2.0x1000-4000 | Kub Dip Galvanized Ua ntej | |
| Cat taug kev | 210x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Cat taug kev | 220x38x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Cat taug kev | 225x38x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Cat taug kev | 240x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Cat taug kev | 250x50x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Cat taug kev | 300x50x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Cat taug kev | 400x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Cat taug kev | 420x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Cat taug kev | 480x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Cat taug kev | 500x45x1.0-2.0x1000-3000 |
Xav Paub Cov Ntxhais

![]()
khoom siv: Q235
deg kho: galvanized
dav: 210 hli 225mm 228mm 230mm 240mm 250mm 300 hli
qhov siab: 38mm 45mm 60mm 50 hli 63 hli
ntev: 1000 hli 1500mm 2000mm 2500mm 3000mm 4000mm
phab ntsa thickness: 1 hli 1.0mm-2.2 hli
specification txog scaffolding cov phiaj:
| specification | Thickness | dav | qhov siab |
| 210 * 45 | 1.0-2.2 | 210 | 45 |
| 225 * 38 | 1.0-2.2 | 225 | 38 |
| 228 * 60 | 1.0-2.2 | 228 | 60 |
| 230 * 63 | 1.0-2.2 | 230 | 63 |
| 240 * 45 | 1.0-2.2 | 240 | 45 |
| 250 * 50 | 1.0-2.2 | 250 | 50 |
| 300 * 50 | 1.0-2.2 | 300 | 50 |
Cim npe nrov: steel plank thiab steel plank nrog sib ntsib, ua nyob rau hauv Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg






