Steel plank decription
Scaffolding plank yog qhov chaw tseem ceeb ntawm cov tshuab scaffolding uas nws yooj yim rau cov neeg ua haujlwm taug kev hauv tsev siab.
2. Cov qhov laj kab yog nyob rau ntawm lub tshuab txawb tawm kom tiv thaiv cov neeg ua haujlwm.
3.Qhov nplhaib ua rau scaffolding plank muaj zog tshaj nyob hauv cov hnub los nag thiab moist
ib puag ncig.
4. Ntau qhov sib txawv ntawm scaffolding plank yuav tsum customed.
ntawm scaffolding planks siv rau kev tsim kho:
5.Kev & lub neej ua haujlwm muaj peev xwm ua tau li 5-8 xyoos
6. kev muaj peev xwm
7.Txhua tus nqi, zoo tshaj
8.Xav kom ua tiav kev ruaj ntseg
9.thiab rau sib sau ua ke & dismantle
10. kev ua haujlwm ntev, lub neej ua haujlwm tau txog 5-8 xyoo
11.Corrode-resistant, Kev tiv thaiv kev ua yuam kev, Anti-hluav taws, Anti-xuab zeb, tsawg dua qhov hnyav
| Loj (hli) | Qhov hnyav (kg / pc) | Loj (hli) | Qhov hnyav (kg / pc) |
| Steel Plank | Catwalk nrog nqe lauj | ||
| 210 * 45 * 1.2 * 4000 | 13.6 | 500 * 50 * 1.2 * 1829 | 15.5 |
| 210 * 45 * 1.2 * 3000 | 10.26 | 480 * 45 * 1.2 * 1829 | 13.5 |
| 210 * 45 * 1.1 * 2000 | 6.93 | 450 * 45 * 1.1 * 1829 | 13 |
| 210 * 45 * 1.2 * 1000 | 3.59 | 450 * 38 * 1.2 * 1829 | 12.5 |
| 240 * 45 * 1.2 * 4000 | 14.87 | 420 * 45 * 1.2 * 1829 | 12.5 |
| 240 * 45 * 1.2 * 3000 | 11.23 | 500 * 50 * 1.2 * 1219 | 11 |
| 240 * 45 * 1.2 * 2000 | 7.59 | 480 * 45 * 1.2 * 1219 | 10 |
| 240 * 45 * 1.2 * 1000 | 3.94 | 450 * 45 * 1.2 * 1219 | 9.5 |
| 250 * 50 * 1.2 * 4000 | 15.67 | 450 * 38 * 1.2 * 1219 | 9 |
| 250 * 50 * 1.2 * 3000 | 11.84 | 420 * 45 * 1.2 * 1219 | 9 |
| 250 * 50 * 1.2 * 2000 | 8 | 330 * 50 * 1.2 * 1829 | 11.5 |
| 250 * 50 * 1.2 * 1000 | 4.15 | 330 * 50 * 1.2 * 1219 | 8.5 |



Cim npe nrov: Scaffold plank steel hlau, ua nyob rau hauv Tuam Tshoj, tuam ntxhab, neeg muag khoom






