Product Basic Info.
| Yam khoom | Kev piav qhia | ||
| Hom | Steel plank Cat taug kev (steel plank nrog nqai) Stairs (ladders) | ||
| Lub taub hau | Q195 Q235 Q345 | ||
| Kev kho qhov chaw deg | pre-galvanized Kub dip galvanized | ||
| Ntev | 1000 ~ 4000mm | ||
| Thickness | 1.0 ~ 2.0mm | ||
| Dav | 200 ~ 500 hli | ||
| Ends | (1) Tsis sib ntsib (2) Nrog sib ntsib | ||
| Cov txheej txheem | (1) Hluav Taws Xob Hauv Hluav Taws Xob (ERW) (2) Hauv Fusion Welded (EFW) (3) Ob Chav Submerged Arc Welded (DSAW) | ||
| Pob | (1) Ncau ntim hauv ntim lossis hlau pallet; (2) Ncaws pob nyob hauv vaj huam sib luag nrog steel ribbon; (3) Mixed free loading nyob rau hauv lub thawv; (4) Kev ntim qhauj nrog qhov koj xav tau; (5) Lub thawv 20'GP tuaj yeem tso tau 20-23tons. | ||
| Kev xa | (1) Thawv (2) Ntau tus neeg nqa khoom | ||
| Chaw nres nkoj ntawm khoom xa tuaj | XinGang Chaw nres nkoj, Tianjin, Suav teb | ||
| Hnub Qhia Tawm | 15 ~ 30 hnub raws li tus naj npawb thiab cov lus qhia ntawm txhua qhov kev txiav txim | ||
| Kev Them Nyiaj | L / C, T / T | ||
| Lwm tus | Kauj ruam xws li tsis quav ntsev thiab flange tuaj yeem nkag mus | ||
Khoom Specification
| Kev faib tawm | Kev piav qhia | Specifications | Nto | Postscript |
| Steel plank | steel hlau | 200 * 45 * 1.0-2.0 * 1000-4000 | Kub dip galvanized Ua ntej | Plate tav los yog Square tav. Ntev: muaj peev xwm ua tau. Thickness: 1mm-2.0mm Nqe Lauj: 43mm lossis 50 hli |
| steel hlau | 210 * 45 * 1.0-2.0 * 1000-4000 | |||
| steel hlau | 225 * 38 * 1.0-2.0 * 1000-4000 | |||
| steel hlau | 240 * 45 * 1.0-2.0 * 1000-4000 | |||
| steel hlau | 250 * 50 * 1.0-2.0 * 1000-4000 | |||
| steel hlau | 300 * 50 * 1.0-2.0 * 1000-4000 | |||
| Cat taug kev | miv taug kev | 200 * 45 * 1.0-2.0 * 1000-3000 | ||
| miv taug kev | 210 * 45 * 1.0-2.0 * 1000-3000 | |||
| miv taug kev | 225 * 38 * 1.0-2.0 * 1000-3000 | |||
| miv taug kev | 240 * 45 * 1.0-2.0 * 1000-3000 | |||
| miv taug kev | 250 * 50 * 1.0-2.0 * 1000-3000 | |||
| miv taug kev | 300 * 50 * 1.0-2.0 * 1000-3000 | |||
| miv taug kev | 400 * 45 * 1.0-2.0 * 1000-3000 | |||
| miv taug kev | 420 * 45 * 1.0-2.0 * 1000-3000 | |||
| miv taug kev | 480 * 45 * 1.0-2.0 * 1000-3000 | |||
| miv taug kev | 500 * 50 * 1.0-2.0 * 1000-3000 |
Peb Cov Kev Pabcuam
1. Kev tsim qauv avaliable raws li txoj cai.
2. Txhua tus txheej txheem kev tsim muaj nyob rau hauv ISO 9001-2008 nruj me ntsis.
3.Qhov qauv.
4.Txij tau rau lwm tus neeg soj ntsuam (SGS, BV ...) 5.OEM yog ib qho zoo.
6.Haus lub koom haum txhua lub sijhawm.
Cim npe nrov: galvanized steel plank, ua nyob rau hauv Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg







