Scaffolding Nws lub luag haujlwm tseem ceeb yog ua kom cov neeg ua haujlwm nyob rau hauv qhov chaw siab tshaj kev tsim kho kom yooj yim dua, tab sis kuj tuaj yeem tswj cov kev nyab xeeb ntawm cov neeg ua haujlwm, nws tuaj yeem ua haujlwm, thiab suav tau tias yog kev tiv thaiv, muaj peev xwm tiv taus nws tus kheej, qhov hnyav ntawm cov khoom siv. kev ruaj ntseg net, railings, cov neeg ua haujlwm, thiab lwm yam, xyuam xim rau nws tsis tuaj yeem ua lub nra hnyav, crane, thiab qhov hnyav ntawm ntau cov ntaub ntawv.
Peb muaj txhua yam scaffolding, prop rau kev tsim kho, plank, nplhaib xauv, clamp thiab lwm yam kom tau raws li koj xav tau


| Middle East Type Prop | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adjustable Qhov siab (mm) |
Inner Tube OD (mm) |
Tube OD (mm) |
Thickness (mm) |
Kev kho saum npoo |
| 1800-3200 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | Hmoov Coated / Hluav taws xob galvanized / Painted |
| 2000-3500 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| 2200-4000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| 2800-5000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| Italian Hom Prop | ||||
| Adjustable Qhov siab (mm) |
Inner Tube OD (mm) |
Tube OD (mm) |
Thickness (mm) |
Hmoov Coated / Hluav taws xob galvanized / Painted |
| 1600-2900 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 1800-3200 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2000-3600 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2200-4000 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| Spanish Type Prop | ||||
| Adjustable Qhov siab (mm) |
Inner Tube OD (mm) |
Tube OD (mm) |
Thickness (mm) |
Kev kho saum npoo |
| 1600-2900 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | Hmoov Coated / Hluav taws xob galvanized / Painted |
| 1800-3200 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2000-3500 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2200-4000 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
Cim npe nrov: scaffolding adjustable tsev steel acero prop, ua nyob rau hauv Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg




