| Khoom npe | Carbon Steel Tube / yeeb nkab |
| Cov duab: | round / square / rectangular |
| Txheem: | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A{{8} }}, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
| Khoom Qib: | 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52 Qib A, Qib B, Qib C, thiab lwm yam. |
| Hom: | Welded / Seamless |
| Cov txheej txheem: | Kub dov, txias dov los yog txias kos |
| Qhov Chaw Keeb Kwm: | Shandong, Suav teb |
| Kev kho deg: | Liab qab, Painting dub, varnished, galvanized, anti-corrosion 3PE PP / EP / FBE txheej |
| Xaus: | Plain kawg / Beveled, tiv thaiv los ntawm lub kaus mom yas ntawm ob hnub, txiav quare, grooved, threaded thiab coupling, thiab lwm yam. |
| Round Tube / Yeeb Nkab Loj: | Phab ntsa thickness: 0.25mm-75mm |
| Sab nraud txoj kab uas hla: 6mm-2500mm | |
| Ntev: 1-12m lossis raws li cov neeg siv khoom thov | |
| Square Tube / Yeeb Nkab Loj: | Sab ntev: 5 × 5mm -150 × 150 mm |
| Phab ntsa thickness: {{0}}.4 ~ 8.0 mm | |
| Ntev: 1-12m lossis raws li cov neeg siv khoom thov | |
| Rectangular Tube / Yeeb Nkab Loj: | Sab Ntev: 10-120mm x 20-200mm |
| Phab ntsa thickness: {{0}}.4 ~ 8.0 mm | |
| Ntev: 1-12m lossis raws li cov neeg siv khoom thov | |
| Daim ntawv thov | Kev lag luam, Tsev, Kho kom zoo nkauj, Kev tsim kho, thiab lwm yam. |
| Nqe Sijhawm: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| MOQ: | 1 Tuj |
| Them Nyiaj: | 30 feem pua T / T ua ntej ntxiv rau 70 feem pua Sib npaug |
| Ntim: | Standard Sea-worthy Packing |
Cim npe nrov: carbon steel round yeeb nkab, ua nyob rau hauv Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg






