Khoom Piav Qhia
| Khoom Npe | Galvanized Steel EMT Hluav Taws Xob Conduit Yeeb Nkab | ||
| Qhov Coob | OD | 19 ~ 406 hli (1 / 2inch ~ 16inch) hauv kev tshawb xav | |
| Thickness | 0.25 ~ 30 hli | ||
| Ntev | Qhov Ntev Ntev Hauv Qab No 16 Meter | ||
| Txuj Ci | GB / T3091-2008ASTM A53BS1387BS EN39ASTM A500BS 4568BS EN31 | ||
| Cov khoom siv | Suav Qeb | Q215 Q235 Raws Li GB / T700; Q345 Raws Li GB / T1591 | |
| Txawv Teb Chaws Qib | ASTM | Qib B, Qib C, Qib D, Qeb 50 | |
| EN | S185, S235JR, S235JO, E335, S355JR, S355J2 | ||
| JIS | SS330, SS400, SPFC590 | ||
| Kev pab | Siv Rau Dej, Roj, Dej, Dej Nrig Cov Kua thiab kev tsim kho | ||
| Xaus | Tiaj, Beveled, Xov Nrog Couplings Los yog Cov Phuam; Yas Caps Thiab Hlau Rings Yuav Muab Tau Yog Tias Ua Tau | ||
| Nto | Kev Tsuag, Galvanized, Oiled, Xim Xim, 3PE; Lossis Lwm Yam Los Tiv Thaiv Kev Kho Mob | ||
| Kev Soj Ntsuam | Nrog Tshuaj Sib Cog thiab Kev Ntsuas Cov Khoom Siv Tshuab; Soj Ntsuam Cov Seem thiab Visual, Muaj Qhov Ntsuas Tsis Muaj Kev Puas Tsuaj | ||
| Cov txheej txheem | Kub Rolled, Cold Rolled, ERW lossis raws li koj qhov yuav tsum tau ua | ||
| Pob | Hexagon Daim Ntawv Pob Khoom, Ciaj nrog Tarpaulin, Ntim lossis Hauv Tsheb | ||
| Hnub Xa Tawm | 7-25DAYS tom qab tau txais koj cov nyiaj them poob qis lossis L / C | ||
| Txoj Kev Them Nqi | T / TL / C | ||




Yuav tsum tau koj muaj lus nug lossis nug ntxiv, thov xa email tuaj rau peb sai
Ua tsaug rau koj.
Cim npe nrov: galvanized steel emt hluav taws xob conduit yeeb nkab, ua nyob rau hauv Suav teb, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom







