1.Ntawm lub sab: 1/2 '' mus rau 4 ''
2.Yog thickness: 1.0mm-12mm
3.Length: 3.05m los yog raws li ib tus neeg tau txais kev pab
4.Zn txheej txheej: 275-600g / m2
5.Qhov khoom siv: Q235B, Q345B, S235JR, S355JR, STK400, STK500
6.Tau siab: 8%
7.Cov khoom tiav: kub dipped galvanized, electro galvanized, dub, pleev xim rau, kos
8.Ntxiv siab: BS1139-1990, EN39-2001, JIS G3444: 2004
9. Puag ntawm chaw thau khoom: Ningbo los yog Shanghai
10.Certification: ISO
11.Performance: muaj peev xwm zoo, ruaj ruaj & ruaj khov
12.Test: SGS, BV lossis raws li koj qhov kev thov
13. Cov nqe lus them nqi: T / T, L / C
14.Lead sijhawm: 15-40 Hnub
Khoom Specification
| Qhov loj | OUtside Ciameter | Sab Hauv | Phab Ntsa Thickness | Ntev | ||||
| inch | inch | hli | inch | hli | (1) hli | (2) hli | Taw | hli |
| 1/2 " | 0.706 | 17.93 | 0.622 | 15.80 | 1.07 | 0.85 | 10 | 3050 |
| 3/4 " | 0.922 | 23.42 | 0.824 | 20.93 | 1.25 | 1.00 | 10 | 3050 |
| 1 " | 1.163 | 29.54 | 1.049 | 26.64 | 1.45 | 1.10 | 10 | 3050 |
| 1-1 / 4 " | 1.510 | 38.35 | 1.380 | 35.05 | 1.65 | 1.30 | 10 | 3050 |
| 1-1 / 2 " | 1.740 | 44.20 | 1.610 | 40.89 | 1.65 | 1.30 | 10 | 3050 |
| 2 " | 2.197 | 55.80 | 2.067 | 52.50 | 1.65 | 1.40 | 10 | 3050 |
| 2-1 / 2 " | 2.875 | 73.03 | 2.731 | 69.37 | 1.83 | - | 10 | 3050 |
| 3 " | 3.500 | 88.90 | 3.356 | 85.24 | 1.83 | - | 10 | 3050 |
| 3-1 / 2 " | 4.000 | 101.60 | 3.834 | 97.38 | 2.11 | - | 10 | 3050 |
| 4 " | 4.500 | 114.30 | 4.334 | 110.08 | 2.11 | - | 10 | 3050 |


Nyob zoo, Kuv yog Monica
Tsaug rau mus saib peb lub vev xaib, Yog tias koj xav tau peb cov khoom, vim li cas ho tsis xa koj cov lus nug rau Monica. Kuv yuav nyob twj ywm ntawm koj pov tseg rau kev sib txuas lus ntxiv
Kuv tus neeg hu ua ke
Txawb thiab Whatsapp: +8613672119836
Skype: xuemeimei5
E-mail: monica@tytgg.com.cn

Cim npe nrov: emt (hluav taws xob metallic tubing) conduit yeeb nkab, ua nyob rau hauv Tuam Tshoj, tuam ntxhab, neeg muag khoom






