Yeeb Yam Phiaj Yog Dab Tsi?
Raws li lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm cov kav dej yog txhawm rau nqa cov kua hauv qab siab yog li lawv lub taub sab hauv yog lawv qhov loj me. Qhov kev txiav txim siab tseem ceeb no tau raug xa mus rau li kev tiv thaiv nominal (NB). Pom tseeb, rau cov kav dej uas muaj cov pa ua pa tawm ntawm cov phab ntsa tuab, thiab los ntawm kev cuam tshuam cov yeeb nkab lub zog, yog qhov tseem ceeb. Phab ntsa tuab yog qhia hauv “lub sijhawm“, Raug xa mus rau cov sijhawm sib tw yeeb nkab. Lub sijhawm ntsuas yeeb nkab yog luv ntawm 0010010 nbsp;SCHCov. Rau qhov muab loj thiab teem sij hawm tuab ntawm cov yeeb nkab yog tsau thiab sau tseg nyob rau hauv kev siv ASME tus qauv. Lwm yam tshaj li cov sijhawm teem yeeb nkab, yeeb nkab tuab kuj tseem tau hais kom tiav hauv 0010010 nbsp;hli 0010010 nbsp; los yog 0010010 nbsp;nti 0010010 nbsp; rau tus nqi raws li uas teev rau hauv tus qauv ASME.
Dab tsi Cov Qauv Tswj Cov Yeeb Nkab Ntau Thiab Coob?
Hauv cov roj thiab cov nkev thiab lwm cov kev lag luam hauv nqes hauv qab yog cov qauv sib txawv tshaj plaws
- ASME / ANSI B 36. 10 Welded thiab Seamless Wrought Steel Yeeb Nkab, thiab
- ASME / ANSI B 36. 19 Cov Hlau Yeeb Hlau
Puas Yog Teem Caij Nyuaj Hloov nrog Yeeb Nkab Loj?
Rau txhua cov yeeb nkab qhov ntau thiab tsawg sab nraud qhov taub kuj sib xws. Yog li ntawd txhua lub sijhawm hloov pauv piv txwv li cov phab ntsa tuab, cuam tshuam tsuas yog sab hauv diam. Raws li lub sijhawm tus naj npawb nce, phab ntsa tuab nce, thiab qhov tseeb qhov cuam tshuam yog txo.
Cov Kab Mob STD 0010010 nbsp; zoo ib yam rau 0010010 nbsp;SCH 40 0010010 nbsp; rau NPS 1 / 8 rau NPS 1 0, suav. 0010010 nbsp;XS 0010010 nbsp;zoo tib yam rau 0010010 nbsp;SCH 80 0010010 nbsp; rau NPS 1 / 8 rau NPS 8, suav. 0010010 nbsp;XXS 0010010 nbsp; phab ntsa hnyav dua li ntawm 0010010 nbsp;SCH 160 0010010 nbsp; los ntawm NPS 1 / 8 ″ txog NPS 6 ″ xam, thiab 0010010 nbsp;SCH 160 0010010 nbsp; yog thicker dua li 0010010 nbsp;XXS 0010010 nbsp;phab ntsa rau NPS 8 ″ thiab loj dua.
Teem Sij Hawm Kab Taws Teeb
Cov phab ntsa tuab cuam tshuam nrog lub sijhawm tshwj xeeb yog nyob ntawm cov yeeb nkab loj xws li tuaj yeem pom los ntawm cov kab kos hauv qab no rau qee qhov ntau cov pa roj carbon cov kav hlau txeem tau ntsib.
Cov yeeb nkab steel hlau feem ntau muaj nyob rau hauv qhov ntau thiab tsawg ntawm qhov hnyav (sau tseg los ntawm "S" kev tsim, piv txwv li "NPS SCH 10 S"). Txawm li cas los xij cov yeeb nkab steel hlau kuj tseem tuaj yeem muaj nyob hauv lwm lub sijhawm.
Cov tsiaj ntawv luv siv: 0010010 nbsp;NPS- Nominal Yeeb Nkab Loj, 0010010 nbsp;NB 0010010 nbsp; - Lub npe tom, 0010010 nbsp;Cov Kab Mob STD 0010010 nbsp; - Txuj, 0010010 nbsp;XS 0010010 nbsp; - Ntxiv Tsiv, 0010010 nbsp;XXS 0010010 nbsp; - Ntxiv Tsam Muaj Zog.
NPS | N.B. | O.D. | 10 | 20 | 30 | Cov Kab Mob STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | – | 1.45 | 1.73 | 1.73 | – | 2.41 | 2.41 | – | – | – | – | – |
1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 | – | 3.02 | 3.02 | – | – | – | – | – |
3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 | – | 3.2 | 3.2 | – | – | – | – | – |
1/2 | 15 | 21.34 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 | – | – | – | 4.77 | 7.47 |
3/4 | 20 | 26.67 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 | – | – | – | 5.56 | 7.82 |
1 | 25 | 33.4 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 | – | – | – | 6.35 | 9.09 |
1.1/4 | 32 | 42.16 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 | – | – | – | 6.35 | 9.7 |
1.1/2 | 40 | 48.26 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 | – | – | – | 7.14 | 10.16 |
2 | 50 | 60.32 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 11.07 |
2.1/2 | 65 | 73.02 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 | – | – | – | 9.52 | 14.02 |
3 | 80 | 88.9 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 | – | – | – | 11.12 | 15.24 |
3.1/2 | 90 | 101.6 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 | – | – | – | – | 16.15 |
4 | 100 | 114.3 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 | – | 11.12 | – | 13.49 | 17.12 |
5 | 125 | 141.3 | 3.40 | – | – | 6.55 | 6.55 | – | 9.52 | 9.52 | – | 12.7 | – | 15.87 | 19.05 |
6 | 150 | 168.3 | 3.40 | – | – | 7.11 | 7.11 | – | 10.97 | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 21.95 |
8 | 200 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.08 | 18.26 | 20.63 | 23.01 | 22.22 |
10 | 250 | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.08 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.57 | 25.4 |
12 | 300 | 323.9 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.52 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.47 | 21.44 | 25.4 | 28.57 | 33.32 | 25.4 |
14 | 350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.52 | 11.12 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.82 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | – |
16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.52 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.52 | 40.49 | – |
18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.52 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.82 | 29.36 | 34.92 | 39.67 | 45.24 | – |
20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.52 | 15.08 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | – |
22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.52 | 15.87 | 22.22 | 12.7 | 28.57 | 34.92 | 41.27 | 47.62 | 53.97 | – |
24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.52 | 17.47 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | – |
26 | 650 | 660.4 | 7.92 | 12.70 | – | 9.52 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | 17.47 | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | 17.47 | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | 19.05 | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
40 | 1000 | 1016 | – | – | – | 9.53 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |






