Galvanized steel kav feem ntau Siv Specification Table
| Nominal Diameter (DN) | Imperial Nominal Loj | Sab nraud Dia (mm) | Txheem Phab Ntsa Thickness (mm) | Hnyav -cov phab ntsa Thickness (mm) | Hom Daim Ntawv Thov Scenarios |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2 "pib (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Cov kav dej kub / dej txias hauv tsev, cov kav dej kav dej |
| DN 20 | 3/4 "pib (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Cov dej hauv tsev nyob hauv cov kav dej loj, cov kav dej hauv tsev hauv tsev |
| DN 25 | 1' cev | 33.7 | 3.2 | 4 | Lub tsev lag luam dej muab cov kav dej, cov kav dej tiv thaiv hluav taws |
| DN 32 | 1-1/4 "pib | 42.4 | 3.2 | 4 | Cov neeg nyob hauv zej zog cov dej xa tawm, me me - cov kav hluav taws kub siab |
| DN 50 | 2' cev | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Cov kav dej tua hluav taws, cov kav dej hauv nroog cov kav dej |
| DN 65 | 2-1/2 "pib | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Hluav taws kub sprinkler main pipes |
| DN100 | 4' cev | 114.3 | 4 | 5 | Municipal water supply mains, main fire protection pipelines |
| DN150 | 6' cev | 168.3 | 4.5 | 6 | Loj thiab nruab nrab- cov kav dej hauv nroog loj, cov kav dej xa dej hauv kev lag luam |
| DN200 | 8' cev | 219.1 | 6 | 7 | Loj -cov dej num hauv nroog loj thiab kev lag luam xa tawm |






