Cov ntaub ntawv yooj yim.
Product Description

Kev siv: Siv rau kev xa dej tsis tshua muaj siab, xws li dej, roj, thiab roj, laj kab, kav dej, tsev ntsuab thiab lwm yam.
Txuj: GB/T3091 - 2001 ,BS1387 - 1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444:2004, ASTM A53
Qib Steel:GB/T3091 - 2001: Q195, Q235
BS 1387 - 1985 , DIN EN10025 EN10219 :S235JR
JIS G3444: 2004: STK400
ASTM A53: GR. A, GR. B
Pre galvanized steel yeeb nkab:
| Sab nraud | Phab ntsa Thickness | Ntev | |
| Ntiv | mm | mm | meter |
1/2" | 20 hli | {{0}}.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
3/4" | 25 hli | {{0}}.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1" | 32mm ib | {{0}}.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1-1/4" | 40 hli | {{0}}.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1-1/2" | 47mm ib | 1.0mm-2.5 hli | 0.3m-12m |
2" | 60 hli | 1.0mm-2.5 hli | 0.3m-12m |
2-1/2" | 75mm ua | 1.0mm-2.5 hli | 0.3m-12m |
3" | 88mm ua | 1.0mm-2.5 hli | 0.3m-12m |
4" | 113mm ib | 1.0mm-2.5 hli | 0.3m-12m |
5" | 140 hli | 1.0mm-2.5 hli | 0.3m-12m |
6" | 165 hli | 1.0mm-2.5 hli | 0.3m-12m |
Txuj: GB/T3091 - 2001 ,BS1387 - 1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444:2004, ASTM A53
Qib Steel:GB/T3091 - 2001: Q195,Q235, Q345
BS 1387 - 1985, DIN EN10025, EN10219: S235JR, S275JR, S355JR, S355J2H
JIS G3444: 2004: STK400, STK500
ASTM A53: GR. A, GR. B, GR. C, GR. D

| Sab nraud | Phab ntsa Thickness | Ntev | |
| Ntiv | mm | mm | meter |
| 1/2" | 21.3mm ib | {{0}}.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 3/4" | 26.9mm ib | {{0}}.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 1" | 33.4mm ib | 1. 0mm-3 0mm | 0.3m-12m |
1-1/4" | 42.3mm ib | 1. 0mm-4 0mm | 0.3m-12m |
1-1/2" | 48.3mm ib | 1. 0mm-4 0mm | 0.3m-12m |
2" | 60.3mm ib | 1.5 hli -4 0mm | 0.3m-12m |
2-1/2" | 7 6,1mm | 1.5 hli -4 0mm | 0.3m-12m |
3" | 8 8,9mm | 1.5mm -9.5 hli | 0.3m-12m |
4" | 114.3mm ib | 2. 0mm-9.5 hli | 0.3m-12m |
5" | 141.3mm ib | 3. 0mm-9.5 hli | 0.3m-12m |
6" | 168.3mm ib | 3. 0mm-12 0mm | 1.0m-12m |
8" | 2 19.1mm | 3.2 hli -12 0mm | 1.0m-12m |
10" | 273mm ua | 3.2 hli -12 0mm | 1.0m-12m |
12" | 3 23.8mm | 6. 0mm-15 0mm | 1.0m-12m |
14" | 3 55.6mm | 8. 0mm-15 0mm | 1.0m-12m |
16" | 4 06,4mm | 8. 0mm-20 0mm | 1.0m-12m |

2.Pre-galvanized square & rectangular steel yeeb nkab: Pre-galvanized square / square raj yog ua los ntawm kub dipped galvanized steel sawb ncaj qha.
3. Kub dipped galvanized square & square steel yeeb nkab: Kub dipped galvanized square / duab plaub lub raj muaj cov zinc txheej tuab dua li pre-galvanized square / rectangular raj. Cov raj dub yuav muab dipped rau hauv pas dej zinc rau galvanizing.
4.Electro galvanized square & square steel yeeb nkab: Lub tshuab electro galvanized square / rectangular raj zoo ib yam li kub dipped galvanized raj, tab sis lub thickness ntawm zinc txheej yog tsawg dua kub dipped galvanized raj.
5.Painted square & rectangular steel yeeb nkab:Painted square / rectangular kom tshem tawm cov xeb thiab ntxuav cov roj ua ntej thiab tom qab ntawd pleev xim rau cov xim uas xav tau.
Txuj:GB / T6728: 2002, ASTMA500, JIS G3466, EN10210, EN10219
Qib Steel:
GB/T6728:2002: Q195, Q235, Q345
ASTM A500: GR. A, GR. B, GR. C, GR. D
JIS G3466: SS440, SS540
EN10210, EN10219: S235JR, S275JR, S355JR, S355J2H
Square & rectangular steel tube: Qhov loj tuaj yeem ua raws li koj qhov yuav tsum tau ua rau kev cai.
| Lub npe | Loj | Phab ntsa Thickness | Ntev |
| mm | mm | m | |
| Square tub | 10x10-500x500 | 0.6-25.0 | 1-12m |
| Rectangular raj | 20x10-200x400 | 0.7-13.0 | 1-12m |






