5.5mm SAE 1006 SAE 1008 kub npog Hlau Hlau Qws
Cov Lus Qhia Txog
| Yam khoom | Kev piav qhia |
| Txheem | GB, ASTM, JIS, SAE, EN |
| Khoom siv | GB 08f, 10 #, SAE 1006, 1006b, SAE1008b, SAE1010 |
| Ntim | Hauv khau thiab thauj khoom hauv thawv los yog raws li tus neeg yuav tsum tau muaj |
| Tshaj Plaws | 1.8m |
| Coil hnyav | 2mt |
| Lwm tus neeg soj ntsuam | Tso cai |
| Them nqi lus | 100% L / C, 30% T / T deposit + 70% tshuav tawm tsam B / L daim ntawv |
| MOQ | 20Mt Tib Loj |
| Kev Cai Luam | FOB / CFR / CIF / FCA / DIP |
Khoom siv:
| Qib kawm | Tshuaj Txhaum Tshuaj (%) | |||||
| C | Mn | Si | S | P | B | |
| SAE1006B | 0.03 ~ O.07 | ≤0.32 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.040 | > 0.0008 |
| Mechanical zog | ||||||
| Tawm kev muaj zog (N / mm2) | Tensile zog (N / mm2) | Kev Sau Ntawv (%) | ||||
| 250-280 | 350-380 | ≥32 | ||||
| Qib kawm | Tshuaj Txhaum Tshuaj (%) | |||||
| C | Mn | Si | S | P | B | |
| SAE1008 | 0.10max | 0.3 ~ O.50 | 0.15max | 0.050max | 0.040 max | 0.0008 min |
| Mechanical zog | ||||||
| Tawm kev muaj zog (N / mm2) | Tensile zog (N / mm2) | Kev Sau Ntawv (%) | ||||
| ≥195 | 315-430 | ≥30 | ||||

Pob thiab Me Nyuam
Yog tias koj nyob hauv peb cov khoom, thov hu rau kuv
Monica zhang
MB: +8613672119836
E-mail: monica@tytgg.com.cn

Cim npe nrov: 5.5 hli dhau 1006 le 1008 kub dov hlau xaim hlau, ua nyob rau hauv Suav teb, manufacturers, neeg muag khoom






