Tuam txhab Profile
Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd yog nyob hauv Jinghai, Tianjin, uas yog kev koom nrog steel ntau lawm, kev muag khoom, steel ua lag luam thiab kev lag luam tawm. Peb muaj 9 cov kab ntau ntau rau ntau hom steel yeeb nkab, 10 ua cov kab ntau lawm thiab 50 poob rau cov khoom siv rau cov khoom siv hlau. Peb tsis tsuas yog tsim tau 500,000 tons ntawm ntau qhov ntau thiab tsawg ntawm ERW yeeb nkab, square tube thiab plaub raj raj, tab sis kuj tuaj yeem tsim cov hlau zawg, scaffolding, pedal thiab lwm cov khoom hlau 500 lab poob lawm.
Yuav kom muab cov neeg tuaj muag nrog kev muag khoom, kev cia khoom, kev thauj mus los, thiab kev faib khoom. Peb ua lag luam ntau heev nyob rau hauv tsev loj hauv tsev cov chaw lag luam loj los pab cov neeg tuaj yeem nrog cov kev pab yooj yim, muaj kev pabcuam nrog ntau lub tsheb rau kev thauj neeg pabcuam uas muaj kev pabcuam thauj mus los 24 xuabmoos rau cov neeg tuaj yeem.
Peb tab tom nrhiav rau tom ntej "Ua haujlwm ua ke thiab tsim tau lub neej yav tom ntej!"
Basic Info
Hom Lub Npe: TYT Hlau
Hom: Tsau
Moj khaum: Ncej Scaffolding
Lapping daim ntawv: Cov Scaffolding tag nrho
Txav Mus Rau Txoj Cai: Txuas Phom Lifting Scaffolding
Nto: Pre-Galvanized
Khoom Ntawm Cov Menyuam: Gcr 15
Keeb kwm: Tianjin, Suav teb
Khoom siv: hlau
Hom Phaj Nrig : Soffit Scaffolding
Txhawb hom: Phab ntsa ntu Scaffolding
Erection Position: Lwm Scaffolding
Scaffolding Qhov Chaw: Scaffolding Plans
Kev Siv Tshuab: Multifunctional
De-coiler ---- Leveler ---- (txwv tsis pub dhau) ---- Guider, xuas xaim ---- Txawv Ua Haujlwm --- Txiav ---- Cov rooj zaum sau
2 Cov Cuab Yeej Siv Khoom
Nws muaj kev sib txuam nrog kev sib tw, kev noj nqaij / kev xuas tes, sib sau, txiav thiab lwm yam cuab yeej.
Cov khoom siv yog muaj decoiler, xuas nrig, ua (vuam), txiav thiab hluav taws xob
Cov ntsiab lus ntawm Scaffolding Plank
| Loj (hli) | Qhov hnyav (kg / pc) | Loj (hli) | Qhov hnyav (kg / pc) |
| COV KHOOM ZOO TSHAJ PLAWS | CATWALK | ||
| 165 x 50 x 1.2 x 4000 | 12.5 | 500 x 50 x 1.2 x 1829 | 15.50 |
| 165 x 50 x 1.2 x 3000 | 9.5 | 480 x 45 x 1.2 x 1829 | 13.50 |
| 165 x 50 x 1.2 x 2000 | 6.38 | 450 x 45 x 1.2 x 1829 | 13.00 |
| 165 x 50 x 1.2 x 1000 | 3.3 | 450 x 38 x 1.2 x 1829 | 12.50 |
| 210 x 45 x 1.2 x 4000 | 13.60 | 420 x 45 x 1.2 x 1829 | 12.50 |
| 210 x 45 x 1.2 x 3000 | 10.26 | 500 x 50 x 1.2 x 1219 | 11.00 |
| 210 x 45 x 1.2 x 2000 | 6.93 | 480 x 45 x 1.2 x 1219 | 10.00 |
| 210 x 45 x 1.2 x 1000 | 3.59 | 450 x 45 x 1.2 x 1219 | 9.50 |
| 240 x 45 x 1.2 x 4000 | 14.87 | 450 x 38 x 1.2 x 1219 | 9.00 |
| 240 x 45 x 1.2 x 3000 | 11.23 | 420 x 45 x 1.2 x 1219 | 9.00 |
| 240 x 45 x 1.2 x 2000 | 7.59 | 330 x 50 x 1.2 x 1829 | 11.50 |
| 240 x 45 x 1.2 x 1000 | 3.94 | 330 x 50 x 1.2 x 1219 | 8.50 |
| 250 x 50 x 1.2 x 4000 | 15.67 | ||
| 250 x 50 x 1.2 x 3000 | 11.84 | ||
| 250 x 50 x 1.2 x 2000 | 8.00 | ||
| 250 x 50 x 1.2 x 1000 | 4. 15 | ||
1.Meterial: Q195 Q235
2. Length: 4000mm, 3000mm, 2000,1000mm los raws li koj qhov kev xav tau
3.Width: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm 300mm los yog raws li koj tus kheej xav tau
4. Huab cua: 38mm, 45mm, 50mm, los yog raws li koj qhov yuav tsum tau muaj
5.Qhovness: 1.2mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.8mm los yog raws li koj qhov yuav tsum tau muaj
6. Kev kho mob loj: pob txha los yog cov cua kub poom
7.Hook: nrog los sis tsis muaj
8. TECHNICAL: Weld
9. Ua ntej: haum rau peb qhov kev sib tw stardand & los ntawm kev xeem SGS.
10.Color: Yus tus kheej xim (Dub), nyiaj
11. Lus tshaj: muaj peev xwm zoo, muaj peev xwm & ruaj khov
12.Xyoo: tsim nyog thiab zoo heev
13.OEM cov kev pab cuam muaj.
Lwm cov yas hlau:
210 * 45 * 1.1 * 4000: 12.75kgs 240 * 45 * 1.1 * 4000: 13.97kgs
210 * 45 * 1.1 * 3000: 9.62kgs 240 * 45 * 1.1 * 3000: 10.54kgs
210 * 45 * 1.1 * 2000: 6.38kgs 240 * 45 * 1.1 * 2000: 6.99kgs
210 * 45 * 1.1 * 1000: 3.20kgs 240 * 45 * 1.1 * 1000: 3.50kgs
3 Cov ntaub ntawv qhia:
| Tsis yog. | Yam khoom | Chav tsev | Cov ntaub ntawv | Tshaj tawm | |
1 | Raw cov khoom | Hom | MS, galvanized ntawv | ||
| Muaj zog ntawm vaj huam sib luag | Daim ntawv qhia | & # 8805; 350 | |||
| Thickness ntawm vaj huam sib luag | hli | 1.2 ~ 2.0 | |||
| 2 | Qhov loj | hli | Saib daim duab | ||
| 3 | Ceev | m / min | 6 ~ 8 | ||
| 4 | Khoom ntawm cov menyuam | GCr15Huaj kho mob | |||
| 5 | Tsav hom | Iav kem | |||
| 6 | Tag nrho cov hwj huam | kw | Txog 45 xyoos | ||
| 7 | Hluav taws xob system | PLC Inverter tswj | |||
| 8 | Contour qhov ntev (L * W * H) | m | 35X4X3.9 | ||
Tiv tauj peb
Lub npe: Iris Zhang
E-mail: iris@tytgg.com.cn
Txawb & Whatsapp: +86 18622939671
Skype: +86 18622939671
Lub website: www.tytsteelpipes.com






