info@tytgg.com.cn    +8618522522113
Cont

Puas muaj lus nug?

+8618522522113

Mar 28, 2017

Tos galvanized Scaffolding Steel Planks

Txhawb tshuaj

Tseem ceeb Specifications/Special nta:

Tos galvanized steel txiag, Q235
Ntev: 1m, 2m, 3m, 4m los yog customized
Dav: nrhav 210 hli, 225 tus hli, hli 240, 250 hli, 420 hli, hli 480, 500 hli

Qhov ntev thiab cus:
210 x 45 x 1.1 x 4000 hli, 12.75kgs
210 x 45 x 1.1 x 3000 hli, 9.62kgs
210 x 45 x 1.1 x 2000 hli, 6.38kgs
210 x 45 x 1.1 x 1000 tauj hli, 3.2kgs
210 x 45 x 1.2 x 4000 hli, 13.78kgs
210 x 45 x 1.2 x 3000 hli, 10.39kgs
210 x 45 x 1.2 x 2000 hli, 7.01kgs
210 x 45 x 1.2 x 1000 tauj hli, 3.62kgs
240 x 45 x 1.1 x 4000 hli, 13.97kgs
240 x 45 x 1.1 x 3000 hli, 10.54kgs
240 x 45 x 1.1 x 2000 hli, 6.99kgs
240 x 45 x 1.1 x 1000 tauj hli, 3.5kgs
240 x 45 x 1.2 x 4000 hli, 15.11kgs
240 x 45 x 1.2 x 3000 hli, 11.4kgs
240 x 45 x 1.2 x 2000 hli, 7.69kgs
240 x 45 x 1.2 x 1000 tauj hli, 3.98kgs
250 x 50 x 1.1 x 4000 hli, 14.6kgs
250 x 50 x 1.1 x 3000 hli, 11.03kgs
250 x 50 x 1.1 x 2000 hli, 7.45kgs
250 x 50 x 1.1 x 1000 tauj hli, 3.86kgs
250 x 50 x 1.2 x 4000 hli, 15.88kgs
250 x 50 x 1.2 x 3000 hli, 11.98kgs
250 x 50 x 1.2 x 2000 hli, 8.08kgs
250 x 50 x 1.2 x 1000 tauj hli, 4.18kgs
250 x 40 x 1.6 x 4000 hli, 19.9kgs
250 x 40 x 1.6 x 3000 hli, 14.99kgs
250 x 40 x 1.6 x 2000 hli, 10.08kgs
250 x 40 x 1.6 x 1000 tauj hli, 5.17kgs
250 x 50 x 1.6 x 4000 hli, 20.79kgs

Neeg sis tw zoo:

  • Hom tshuaj npe qhov chaw

  • Daim ntawv A

  • Kev pab

  • Me me txog txais

Lub ntsiab Export ciaj uas muag:

  • Asia

  • Australasia

  • Hab txhawb/South America

  • Sab Europe hnub tuaj

  • Mid East/Africa

  • North America

  • Western Europe

Them nqi lus:

  • Them cov nqe lus:Telegraphic mus ua ntej (xub TT, T/T)


  • Kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus:Tej daim 500

Txhawb tus me nyuam:

  • Chaw nres nkoj FOB:Tianjin

  • FOB ntau yam:TEB CHAWS ASMESKAS$ 420 - US$ 470

  • Lub sij hawm ua:20 - 30days


Xa kev nug