Tuam txhab Profile
Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd yog nyob rau hauv Jinghai, Tianjin, uas yog kev koom nrog steel ntau lawm, kev muag khoom, steel ua thiab kev lag luam tawm. Peb muaj 9 ntau cov kab rau ntau hom steel yeeb nkab, 10 ua cov kab ntau lawm thiab 50 poob rau cov khoom siv rau cov khoom siv hlau. Peb tsis tsuas yog tsim tau 500,000 tons ntawm ntau ntau qhov ntau ntawm ERW yeeb nkab, square tube thiab plaub raj, tab sis kuj muaj peev xwm tsim steel zuaj, scaffolding, pedal thiab lwm yam khoom hlau 500 lab poob lawm.
Yuav kom muab cov neeg tuaj muag nrog kev muag khoom, kev cia khoom, kev thauj mus los, thiab kev faib khoom. Peb ua lag luam ntau heev nyob rau hauv tsev loj hauv tsev cov chaw lag luam loj los pab cov neeg tuaj yeem ua tau yooj yim, muaj kev pabcuam, nrog rau ntau lub tsheb rau cov pabcuam uas muaj 24 xuab moo cov kev pabcuam thauj cov neeg tuaj.
Peb tab tom nrhiav rau tom ntej "Ua haujlwm ua ke thiab tsim tau lub neej yav tom ntej!"
Basic Info
Hom Lub Npe: TYT Hlau
Qauv TSIS MUAJ: 10x20x2mm
Txheej Txheem: ERW
Nto Kho: Galvanized
Seem Nres: Square
Ntsa Thickness: 0.4-2.0 Hli
Ntoo: Pre-Galvanized Surface
Zinc tsho: 30-60g / m2, tau txog li 120g / m2, lossis raws li yuav tsum tau ua
Daim Ntawv Thov Rau: Rooj Tog Zaum, Lub Rooj Ncej, Kev Kos Npe, Lub Rooj zaum thiab lwm yam
Specification: 20x20x1.4mm x 5800mm
Hom: Welded
Khoom siv: Carbon Steel
Siv: Kev Tsim Kho & Kho Kom Zoo Nkauj, Rooj Tog, Tshaj Lawm
Dimension (Mm): Shs: 10 X 10-120X120, Rh: 10 X 20 - 80 X 120, Chs: Od12.7-101.
Ntev: 1-12meters (Length6000mm ntev, Txais kev ruaj ntseg ntev
Thickness Tolerance: +/- 0.05mm
Keeb kwm: Tianjin, Suav teb
Saum toj ua ntej galvanized square steel raj siv los ua furture, qhov ntev yog
10x20x2mm x 1.2meter, Zinc tsho min.80g / M2. Daim ntawv thov rau rooj tog, kev kos npe thiab lwm yam.
Kev taw qhia los yog peb lub raj xim Pre-galvanized:
Khoom Muag: PRE-GALVANIZED STEEL YEEB NEEG
Dimension range: SHS: 10 X 10-120X120mm, RHS: 10 X 20-80 X 120mm, CHS: OD12.7-101.6mm
Phab ntsa thickness: 0.4-2.0 hli
Ntev: 1-12meters (ib txwm ntev6000mm, txais ntev ntev)
Khoom siv: Q195 thiab Q235 Ntsuab me me, ASTM A36, SS400
Kev kho qhov hauv npoo: Pre-Galvanized nto, Zinc tsho: 80g-120g
(los yog yuav tsum tau Zinc tsho)
Kev nruj siab khov: +/- 0.05mm
OD. Kev kam: +/- 0.05mm
Cov txheej txheem: Txias Duav & Galvanized
Daim Ntawv Thov: Rooj Tog Teeb Tseg, Laj Kab, Kev Kos Npe, Kev Ruaj Ntseg, Kev Kho Hniav,
kev tsim kho, tsheb kev lag luam, ntses kev lag luam, tsev sov
lub rooj muag zaub, thiab lwm yam
MOQ: 10 MT
Pob: yuav tsum tau ntim rau hauv nras, qhwv nrog steel strips.
Them nqi: T / T lossis L / C thaum pom
Lub sij hawm xa tuaj: tsis pub dhau 15-20 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj
Lus cim: Muaj cov khoom tshwj xeeb muaj
Cov neeg ua haujlwm txhua yam & Tshuaj lom neeg ntawm cov khoom qub:
| Khoom siv Tshuaj Muaj pes tsawg leeg (%) | Q195 | C | Mn | Si | S | P | |
| 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | |||
| Tensile zog: 315-430 (Mpa) | |||||||
| Tawm lub zog: 195 (Mpa) | |||||||
| Ntxiv: 33 | |||||||
| Q235 | C | Mn | Si | S | P | ||
| 0.12-2.0 | 0.3-0.70 | 0.30 | 0.045 | 0.045 | |||
| Tensile zog: 375-460 (Mpa) | |||||||
| Tawm lub zog: 235 (Mpa) | |||||||
| Kev Sau Ntawv Ntxiv: 26 | |||||||
| Q345 | C | Mn | Si | S | P | V | |
| 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.02-0.15 | ||
| Tensile zog: 470-630 (Mpa) | |||||||
| Tawm lub zog: 345 (Mpa) | |||||||
| Kev Sau Ntawv Ntxiv: 2 | |||||||
| Qhov ntev ntawm cov yeeb nkab loj | |||||
| Square (SHS) | Rectangular (RHS) | Vajvoog (CHS) | |||
| Tawm dia. (Hli) | Phab ntsa thickness (Hli) | Tawm dia. (Hli) | Phab ntsa thickness (Hli) | Tawm dia. (Hli) | Phab ntsa thickness (Hli) |
| 10 x 10 | 0.5-1.0 | 10 x 20 | 0.6-1.0 | 10 | 0.5-1.0 |
| 12 x 12 | 0.5-1.0 | 12 x 25 | 0.6-1.0 | 12 | 0.6-1.0 |
| 16x16 | 0.6-1.2 | 20 x 40 | 0.6-1.6 | 16 | 0.6-1.0 |
| 19x19 | 0.6-1.5 | 25 x 50 | 0.8-2.75 | 19 | 0.6-1.5 |
| 20 x 20 | 0.6-1.6 | 30 x 50 | 0.8-3.0 | 20 | 0.6-1.5 |
| 25 x 25 | 0.8-2.75 | 30x60 | 0.8-3.0 | 21.5 | 0.6-1.5 |
| 30 x 30 | 0.8-2.75 | 40 x 60 | 1.0-4.0 | 25 | 0.8-2.75 |
| 32 x 32 | 1.0-3.0 | 40 x 80 | 1.5-4.0 | 27 | 0.8-2.75 |
| 38 x 38 | 1.0-3.0 | 50 x 75 | 1.5-4.0 | 32 | 0.8-3.0 |
| 40 x 40 | 1.0-3.5 | 50 x 100 | 2.0-6.0 | 38.1 | 1.0-3.0 |
| 50 x 50 | 1.0-5.0 | 50 x 125 | 2.0-6.0 | 42.5 | 1.0-3.5 |
| 60 x 60 | 1.0-6.0 | 50 x 150 | 3.0-6.0 | 48.4 | 1.0-5.0 |
| 63.5 x 63.5 | 1.0-6.0 | 60 x 80 | 1.5-6.0 | 50.8 | 1.0-5.0 |
| 70 x 70 | 1.5-6.0 | 60x100 | 2.0-6.0 | 63.5 | 1.0-6.0 |
| 75 x 75 | 1.5-6.0 | 60x120 | 2.0-6.0 | 68 | 1.2-6.0 |
| 80 x 80 | 2.0-6.0 | 75 x 100 | 2.0-6.0 | 70 | 1.2-6.0 |
| 90 x 90 | 2.0-6.0 | 75 x 125 | 2.0-6.0 | 73 | 1.4-6.0 |
| 100 x 100 | 2.3-6.0 | 75 x 150 | 3.0-6.0 | 76 | 1.4-6.0 |
| 120x120 | 3.0-6.0 | 80x120 | 2.0-6.0 | 80 | 2.0-6.0 |
| 125 x 125 | 3.0-6.0 | 80x160 | 3.0-6.0 | 89 | 2.0-6.0 |
| 150 x 150 | 3.5-8.0 | 100 x 150 | 4.0-12 | 90 | 2.0-6.0 |
| 200x200 | 4.0-12 | 100x175 | 4.0-12 | 95 | 2.0-6.0 |
| 250x250 | 5.0-12 | 100x200 | 4.0-12 | 100 | 2.3-6.0 |
| 300 x 300 | 5.0-14 | 150x200 | 4.0-12 | 102 | 2.3-6.0 |
| 350 x 300 | 6.0-14 | 150x250 | 4.0-14 | 108 | 2.3-6.0 |
| 400 x 400 | 6.0-18 | 150 x 300 | 5.0-16 | 110 | 2.3-6.0 |
| 500 x 500 | 8.0-20 | 200 x 300 | 5.0-16 | 114 | 2.3-6.0 |
| 600 x 600 | 8.0-20 | 200 x 400 | 6.0-16 | 133 | 3.0-6.0 |
| 300 x 500 | 6.0-20 | 140 | 3.0-8.0 | ||
| 400 x 600 | 8.0-20 | 152 | 3.0-8.0 | ||
| 165 | 3.0-8.0 | ||||
| 190 | 3.5-12 | ||||
| 200 | 4.0-12 | ||||
| 219 | 4.0-12 | ||||
| 273 | 4.0-14 | ||||
| 325 | 5.0-16 | ||||
| 377 | 5.0-16 | ||||
| 426 | 6.0-20 | ||||
Tiv tauj peb
Lub npe: Iris Zhang
E-mail: iris@tytgg.com.cn
Txawb & Whatsapp: +86 18622939671
Skype: +86 18622939671
Lub website: www.tytsteelpipes.com






